詳細描(miao)述
技術參數 Technical
| 型(xing)号 | 重型高速環(huan)保龍門鋸 (MJ-750×4000mm) |
| 最大(dà)加工直徑 | 750*750 mm |
| 最小(xiǎo)加工直徑 | 100*100 mm |
| 鋸切(qie)輪直徑 | Ø1000 mm |
| 鋸切輪(lún)送料速度 | 0-40 m/min(可調(diao)) |
| 最短加工 | 500 mm |
| 最長(zhang)加工 | 4000 mm |
| 鋸條尺寸(cun) | 6600 mm(周長)*80 mm(寬)*1.6 mm(厚) |
| 工作(zuò)電壓 | 380 V |
| 主電機功(gong)率 | 37 kw(四極) |
| 機械外(wai)形尺寸(長*寬*高(gāo)) | 9500*2900*3200 mm |
| 機身重量 | 7500 kg |
機械(xiè)技術配置 Mechanical technology configuration
|
①:直線(xiàn)導軌:45型号,欧美牛㊙️猪马🌈品牌(pai):德國力士樂
②:升(shēng)降絲杆:M40×20型号,品(pin)牌:德國力士 ③:司(sī)服電機:惠川3.7KW/2台(tái) ④:帶鋸輪軸承:SKF,2013型(xing)号/4個,品牌:德國(guo) ⑤:減速機品牌:廣(guǎng)東傑豐 ⑥:PALC品牌:惠(hui)川 ⑦:觸摸屏品牌(pái):7寸,惠川 |
|
|
您現在(zài)的位置: